| Modalidade | Categoria | Classificação |
|---|---|---|
| Handebol Feminino | Pré-MIrim (11 e 12 anos) | 1º Lugar |
| Handebol Masculino | Mirim (13 e 14 anos) | 1º Lugar |
| Futsal Feminino | Pré-Mirim (11 e 12 anos) | 1º Lugar |
| Futsal Masculino | Fraldinha (9 e 10 anos) | 1º Lugar |
| Voleibol Masculino | Mirim (13 e 14 anos) | 1º Lugar |
| Bola ao Capitão Masculino | Fraldinha (9 e 10 anos) | 1º Lugar |
| Bola ao Capitão Feminino | Fraldinha (9 e 10 anos) | 2º Lugar |
| Voleibol Giagante Feminino | Fraldinha (9 e 10 anos) | 2º Lugar |
| Futsal Masculino | Mirim (13 e 14 anos) | 2º Lugar |
| Handebol Masculino | Pré-Mirin (11 e 12 anos) | 4º lugar |
| Futsal Masculino | Pré-Mirin (11 e 12 anos) | Não Obteve Pontuação |
| Voleibol Gigante Masculino | Fraldinha (9 e 10 anos) | Não Obteve Pontuação |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Resultado final do JEM - Jogos pré-desportivos e esportes coletivos
Na semana do dia 24 a 28 de outubro, o CIEP "Profº Anísio Spínola Teixeira", conhecido como CIEP São Jerônimo participou do JEM - Jogos Escolares do Municipio em diversas modalidades e ficou em 1º lugar em seis modalidades:
Parabéns aos alunos e aos professores de Educação Física: Andréa Dollo, Luciana David e Tiago pela dedicação e desempenho.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
É ISSO AÍ CIEP PARABÉNS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir